Rangs de métiers
Arts obscurs, Page 2
Rangs
| Niveau | XP pour ce niveau | EXP totale | XP de personnage obtenue | Score d'équipement T2 | Score d'équipement T3 | Score d'équipement T4 | Score d'équipement T5 | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 756 | 12,751 | 72 | 10-55 | 0-5 | - | - | 5.1% |
| 52 | 831 | 13,582 | 75 | 10-55 | 0-5 | - | - | 5.2% |
| 53 | 907 | 14,489 | 78 | 10-55 | 0-5 | - | - | 5.3% |
| 54 | 982 | 15,471 | 80 | 10-55 | 0-5 | - | - | 5.4% |
| 55 | 1,058 | 16,529 | 83 | 10-60 | 0-10 | - | - | 5.5% |
| 56 | 1,134 | 17,663 | 86 | 10-60 | 0-10 | - | - | 5.6% |
| 57 | 1,209 | 18,872 | 88 | 10-60 | 0-10 | - | - | 5.7% |
| 58 | 1,285 | 20,157 | 91 | 10-60 | 0-10 | - | - | 5.8% |
| 59 | 1,360 | 21,517 | 94 | 15-60 | 0-10 | - | - | 5.9% |
| 60 | 1,436 | 22,953 | 96 | 15-65 | 0-15 | - | - | 6% |
| 61 | 1,512 | 24,465 | 99 | 15-65 | 0-15 | - | - | 6.1% |
| 62 | 1,587 | 26,052 | 102 | 15-65 | 0-15 | - | - | 6.2% |
| 63 | 1,663 | 27,715 | 105 | 15-65 | 0-15 | - | - | 6.3% |
| 64 | 1,738 | 29,453 | 107 | 15-65 | 0-15 | - | - | 6.4% |
| 65 | 1,814 | 31,267 | 110 | 15-70 | 0-20 | - | - | 6.5% |
| 66 | 1,890 | 33,157 | 113 | 15-70 | 0-20 | - | - | 6.6% |
| 67 | 1,965 | 35,122 | 115 | 15-70 | 0-20 | - | - | 6.7% |
| 68 | 2,041 | 37,163 | 118 | 15-70 | 0-20 | - | - | 6.8% |
| 69 | 2,116 | 39,279 | 121 | 15-70 | 0-20 | - | - | 6.9% |
| 70 | 2,192 | 41,471 | 123 | 20-75 | 0-25 | - | - | 7% |
| 71 | 2,268 | 43,739 | 126 | 20-75 | 0-25 | - | - | 7.1% |
| 72 | 2,343 | 46,082 | 129 | 20-75 | 0-25 | - | - | 7.2% |
| 73 | 2,419 | 48,501 | 131 | 20-75 | 0-25 | - | - | 7.3% |
| 74 | 2,494 | 50,995 | 134 | 20-75 | 0-25 | - | - | 7.4% |
| 75 | 2,570 | 53,565 | 137 | 20-75 | 0-30 | - | - | 7.5% |
| 76 | 2,646 | 56,211 | 140 | 20-75 | 0-30 | - | - | 7.6% |
| 77 | 2,721 | 58,932 | 143 | 20-75 | 0-30 | - | - | 7.7% |
| 78 | 2,797 | 61,729 | 147 | 20-75 | 0-30 | - | - | 7.8% |
| 79 | 2,872 | 64,601 | 150 | 20-75 | 0-30 | - | - | 7.9% |
| 80 | 2,948 | 67,549 | 153 | 20-75 | 0-35 | - | - | 8% |
| 81 | 3,024 | 70,573 | 157 | 20-75 | 0-35 | - | - | 8.1% |
| 82 | 3,099 | 73,672 | 160 | 20-75 | 0-35 | - | - | 8.2% |
| 83 | 3,175 | 76,847 | 163 | 20-75 | 0-35 | - | - | 8.3% |
| 84 | 3,250 | 80,097 | 167 | 20-75 | 0-35 | - | - | 8.4% |
| 85 | 3,326 | 83,423 | 170 | 20-75 | 0-40 | - | - | 8.5% |
| 86 | 3,402 | 86,825 | 174 | 20-75 | 0-40 | - | - | 8.6% |
| 87 | 3,477 | 90,302 | 177 | 20-75 | 0-40 | - | - | 8.7% |
| 88 | 3,553 | 93,855 | 180 | 20-75 | 0-40 | - | - | 8.8% |
| 89 | 3,628 | 97,483 | 184 | 20-75 | 0-40 | - | - | 8.9% |
| 90 | 3,704 | 101,187 | 187 | 20-75 | 5-45 | - | - | 9% |
| 91 | 3,780 | 104,967 | 190 | 20-75 | 5-45 | - | - | 9.1% |
| 92 | 3,855 | 108,822 | 194 | 20-75 | 5-45 | - | - | 9.2% |
| 93 | 3,931 | 112,753 | 197 | 20-75 | 5-45 | - | - | 9.3% |
| 94 | 4,006 | 116,759 | 200 | 20-75 | 5-45 | - | - | 9.4% |
| 95 | 4,082 | 120,841 | 204 | 20-75 | 5-50 | - | - | 9.5% |
| 96 | 4,158 | 124,999 | 207 | 20-75 | 5-50 | - | - | 9.6% |
| 97 | 4,233 | 129,232 | 210 | 20-75 | 5-50 | - | - | 9.7% |
| 98 | 4,309 | 133,541 | 214 | 20-75 | 5-50 | - | - | 9.8% |
| 99 | 4,384 | 137,925 | 217 | 20-75 | 5-50 | - | - | 9.9% |
| 100 | 4,460 | 142,385 | 220 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - | 10% |
