
Réputation et contrôle de territoire
Réserve dédiée aux arts obscurs, Page 3
Niveaux d'amélioration
| Niveau | Amélioration | Description | Coût | Progrès de territoire requis | Temps de construction | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélioration palier 3 | Déverrouille des fabrications de palier 3 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Amélioration palier 4 | Déverrouille des fabrications de palier 4 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Amélioration palier 5 | Déverrouille des fabrications de palier 5 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Objets demandés par le tableau de la ville
| Objet | Niveau | Métier | Quantité par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Fonderie 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | - | 10-40 | 5-10 | 200 | 570 | 1,050 | |
| 25 | Tannerie | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Tannerie 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | - | 15-50 | 10-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 26-27 | - | 2-5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | - | 1 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27-28 | - | 1-3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | - | 1-5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27-29 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | - | 2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28-32 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28-34 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 30 | - | 1-5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | - | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 |
Créatures que le tableau de la ville demande de chasser
| Créature | Éliminations par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|
