
Réputation et contrôle de territoire
Réserve dédiée aux arts obscurs, Page 2
Niveaux d'amélioration
| Niveau | Amélioration | Description | Coût | Progrès de territoire requis | Temps de construction | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélioration palier 3 | Déverrouille des fabrications de palier 3 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Amélioration palier 4 | Déverrouille des fabrications de palier 4 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Amélioration palier 5 | Déverrouille des fabrications de palier 5 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Objets demandés par le tableau de la ville
| Objet | Niveau | Métier | Quantité par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 21 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | Menuiserie | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Menuiserie 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Tissage | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Tissage 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Fonderie | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 |
Créatures que le tableau de la ville demande de chasser
| Créature | Éliminations par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|
