Missions de faction
Spolier, Page 6
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 60-69 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Maraudeurs | Sulfure | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Maraudeurs | Havrenuit | 60-70 | 3,920 | 1,425 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Maraudeurs | Eaux-Fétides | 65-80 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Maraudeurs | Eaux-Fétides | 65-80 | 6,270 | 2,500 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Maraudeurs | Îles des Lames | 65+ | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 65+ | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
