Missions de faction
Spolier, Page 4
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraudeurs | La grande Faille | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Maraudeurs | Rive tourmentée | 42-47 | 2,850 | 1,110 | 250 | 1,675 | 1,355 |
| Maraudeurs | Rive tourmentée | 42-70 | 5,340 | 2,250 | 375 | 2,195 | 2,115 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maraudeurs | Rive tourmentée | 43-48 | 2,900 | 1,125 | 250 | 1,710 | 1,385 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 44-49 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Maraudeurs | Rive tourmentée | 44-70 | 2,960 | 1,140 | 250 | 1,740 | 1,410 |
| Maraudeurs | Rive tourmentée | 44-70 | 4,730 | 1,900 | 375 | 1,990 | 1,775 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 45-50 | 3,010 | 1,155 | 250 | 1,770 | 1,435 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 46-51 | 3,070 | 1,170 | 250 | 1,805 | 1,460 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 47-52 | 3,120 | 1,185 | 250 | 1,835 | 1,485 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 48-70 | 5,080 | 2,000 | 375 | 2,130 | 1,900 |
| Maraudeurs | Bois-Éden | 48-70 | 3,170 | 1,200 | 250 | 1,865 | 1,510 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 49-54 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 49-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Maraudeurs | Bois-Éden | 49-70 | 3,230 | 1,215 | 250 | 1,895 | 1,535 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 50-55 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Maraudeurs | Îles des Lames | 50-70 | 6,270 | 2,375 | 375 | 2,635 | 2,350 |
| Maraudeurs | Îles des Lames | 50-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Maraudeurs | Bois-Éden | 51-70 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 52-57 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
