Missions de faction
Renseignements sur l'ennemi (JcJ), Page 2
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagés | Bois-Éden | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Maraudeurs | Rive tourmentée | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Engagés | Rive tourmentée | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Maraudeurs | Sulfure | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Engagés | Sulfure | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Maraudeurs | Eaux-Fétides | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Engagés | Eaux-Fétides | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Maraudeurs | Havrenuit | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Engagés | Havrenuit | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
