Missions de faction
Renseignements sur l'ennemi (JcJ)
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraudeurs | Boisclair | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Engagés | Boisclair | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Maraudeurs | La grande Faille | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Engagés | La grande Faille | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Maraudeurs | Haute-Chute | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Engagés | Haute-Chute | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Maraudeurs | Gré-du-Vent | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Engagés | Gré-du-Vent | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Maraudeurs | Montagne du Haut-Chaos | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Engagés | Montagne du Haut-Chaos | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Maraudeurs | Bief de Nerécaille | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Engagés | Bief de Nerécaille | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Maraudeurs | Contrées sauvages élyséennes | 20-70 | 3,680 | 1,800 | 75 | 4,425 | 4,425 |
| Engagés | Contrées sauvages élyséennes | 20-70 | 3,680 | 1,800 | 75 | 4,425 | 4,425 |
| Maraudeurs | Contrées sauvages élyséennes | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Engagés | Contrées sauvages élyséennes | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Maraudeurs | Îles des Lames | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Engagés | Îles des Lames | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Maraudeurs | Val des Larmes | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Engagés | Val des Larmes | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Maraudeurs | Falaises du Roy | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Engagés | Falaises du Roy | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Maraudeurs | Marais des Trames | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Engagés | Marais des Trames | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Maraudeurs | Bois-Éden | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
