Source d'Azoth à Bois-d'Airain
Aeternum
| Zone | Points d'apparition |
|---|---|
| Bief de Nerécaille | |
| Baie de la Dynastie | 1 |
| Champs de Fuyou | 1 |
| Fange mousseuse | 1 |
| Hauts-fonds pourpres | 2 |
| Lagon de Chantecieux | 2 |
| Terrasse de Venclair | 1 |
| Tiaowen Shan | 2 |
| Bois-Éden | |
| Caliburne | 4 |
| Chutes élyséennes | 1 |
| Genèse de la malveillance | 3 |
| Lac primal | 3 |
| Boisclair | |
| Bois-d'Airain | 5 |
| Eaux-Fétides | |
| Aprofondeurs du temps | 25 |
| Banc du Tricorne | 16 |
| Flotterive | 7 |
| Hauts fonds | 6 |
| La Falaise | 14 |
| Mare d'éternité | 8 |
| Ravin du bastion | 2 |
| Rempart de la Sirène | 26 |
| Rêves brisés | 23 |
| Montagne du Haut-Chaos | |
| Guide stygien | 4 |
| Le Tourment | 2 |
| PASSAGE SOMBRE | 7 |
| Plateau du désespoir | 7 |
| Sulfure | |
| Les Jumeaux | 13 |
| Lycopolis | 9 |
| Ruines d'Antium | 3 |
| Val des Larmes | |
| Plaines inondées | 7 |
