Pique-terre à Don-de-Foi
Aeternum
| Zone | Points d'apparition |
|---|---|
| Boisclair | |
| Courbefer | 4 |
| Landes penniniques | 2 |
| Contrées sauvages élyséennes | |
| Ancienne Saircor | 5 |
| Baie de Kurok | 14 |
| Cap de Taurus | 170 |
| Dernière lueur | 23 |
| Floraison écarlate | 3 |
| Île de Zurvan | 45 |
| Jetée du dragage | 239 |
| Les Terres animales | 129 |
| Vieux Levant | 3 |
| Eaux-Fétides | |
| Aprofondeurs du temps | 6 |
| Hauts fonds | 2 |
| Falaises du Roy | |
| Ancre du macchabée | 7 |
| La Goulotte | 6 |
| Ombrelune | 18 |
| Pic divin | 19 |
| Gré-du-Vent | |
| Grenville | 15 |
| Primevère | 2 |
| Rudevoie | 3 |
| Vert-Refuge | 6 |
| Haute-Chute | |
| Don-de-Foi | 8 |
| Griselande | 7 |
| Havrenuit | |
| Falaise de la veuve | 14 |
| Hautemarche | 80 |
| Le Bois-Louvet | 323 |
| Les Terres mortes | 153 |
| Tularest | 13 |
| Îles des Lames | |
| Dunes brisées | 5 |
| Marais des Trames | |
| Entaille de Mallory | 5 |
| Les Hauts | 2 |
| Pestilence | 8 |
| Richebourbier | 3 |
| Vallon humide | 7 |
