Pierre de printemps à Falaises escarpées
Aeternum
| Zone | Points d'apparition |
|---|---|
| Boisclair | |
| Branche-au-loup | 2 |
| Gardeclaire | 1 |
| Lac Geneviève | 4 |
| Landes penniniques | 3 |
| Œuf-loup | 4 |
| Val d'Acier | 2 |
| Contrées sauvages élyséennes | |
| Ancienne Saircor | 1 |
| Île de Zurvan | 5 |
| Jetée du dragage | 4 |
| Nouvel Olympe | 3 |
| Falaises du Roy | |
| Pic divin | 3 |
| Gré-du-Vent | |
| Port des chutes | 1 |
| Rudevoie | 2 |
| Ruisseau du Péril | 3 |
| Haute-Chute | |
| Crête du Corbeau | 2 |
| Griselande | 2 |
| Valle Tempus | 1 |
| Havrenuit | |
| Cité-État de Durevos | 2 |
| Hautemarche | 15 |
| Le Bois-Louvet | 11 |
| Les Terres seigneuriales | 10 |
| Maisons inférieures | 12 |
| Mont Algarot | 10 |
| Tularest | 4 |
| Îles des Lames | |
| Brumes maudites | 3 |
| Marais salins | 3 |
| La grande Faille | |
| Banquise engourdie | 10 |
| Collines tissées | 5 |
| La Morsure | 2 |
| Lac de cristal | 4 |
| Marais des Trames | |
| Pestilence | 4 |
| Richebourbier | 1 |
| Rive tourmentée | |
| Baie bouillonnante | 1 |
| Plage de Tristecomté | 14 |
| Val des Larmes | |
| Clairetempête | 3 |
| Falaises escarpées | 5 |
| Montagne de Haut-col | 2 |
| Nord de la voie des Anciens | 2 |
| Plaines inondées | 7 |
| Sud de la voie des Anciens | 4 |
| Tête du bélier | 2 |
| Verdures continentales | 5 |
