Mousquetaire altéré de la dynastie à Fange mousseuse
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Baie de la Dynastie | 18 | 57–58 |
| Champs de Fuyou | 14 | 57–58 |
| Fange mousseuse | 29 | 57 |
| Hauts-fonds pourpres | 38 | 57–59 |
| Lagon de Chantecieux | 2 | |
| Pic de la Sérénité | 11 | 57–58 |
| Terrasse de Venclair | 13 | 57–58 |
| Tiaowen Shan | 35 | 57 |
| Boisclair | ||
| Branche-au-loup | 2 | |
| Courbefer | 2 | |
| Lac Geneviève | 2 | |
| Marais des Trames | ||
| Crue du polder | 2 | |
| Pestilence | 4 | |
| Sulfure | ||
| Ascension de Sutekh | 2 | |
| Berceau de Noun | 2 | |
| Désert des Eaux mortes | 2 | |
| Les Jumeaux | 2 | 60 |
| Val des Larmes | ||
| Clairetempête | 4 | |
| Plaines inondées | 2 | |
Plus à Fange mousseuse
- Abatteur altéré5
- Alligator de Nerécaille39
- Dryade archère5
- Dryade combattante8
- Dryade élémentaire4
- Dryade rôdeuse14
- Écorcheur altéré8
- Guerrier altéré de la dynastie15
- Hacheur altéré3
- Invocateur altéré de la dynastie1
- Jeune alligator de Nerécaille17
- Lanceur de bisons2
- Lapin tacheté34
- Loup dryade14
- Navigateur dévoyé3
- Paon5
- Pelleteur altéré2
- Pistolier dévoyé2
- Prince Zhou Liang1
- Recèlos6
- Sanglier étrange67
- Sbire du prince Zhou Liang1
- Tigre3
- Tigre altéré2
- Tigre de Nerécaille8
- Tourmenteur d'altération15
- Wapiti femelle1
