Loup noir à Mare d'éternité
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Lagon de Chantecieux | 59 | 56–59 |
| Terrasse de Venclair | 1 | 56 |
| Bois-Éden | ||
| Chutes élyséennes | 1 | |
| Détroit en ruine | 45 | |
| Lac primal | 49 | |
| Boisclair | ||
| Bois-d'Airain | 2 | 27 |
| Branche-au-loup | 19 | 25 |
| Courbefer | 3 | 27 |
| Gardeclaire | 24 | 27 |
| Lac Geneviève | 43 | 27–35 |
| Landes penniniques | 32 | 29–30 |
| Œuf-loup | 19 | 25–27 |
| Walsham | 19 | 24 |
| Eaux-Fétides | ||
| Hauts fonds | 45 | 70 |
| La Falaise | 18 | 70 |
| Mare d'éternité | 1 | 70 |
| Ravin du bastion | 16 | 70 |
| Rêves brisés | 2 | 70 |
| Haute-Chute | ||
| Halte-Nid | 21 | 21 |
| La grande Faille | ||
| Collines tissées | 4 | |
| Lac de cristal | 70 | |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 15 | 40 |
| Chevalet brisé | 13 | 34 |
| Crue du polder | 2 | 38 |
| Entaille de Mallory | 24 | |
| Pestilence | 10 | 37–40 |
| Vallon humide | 10 | 34–35 |
| Rive tourmentée | ||
| Solitude | 13 | |
| Val des Larmes | ||
| Clairetempête | 69 | |
| Montagne de Haut-col | 10 | |
| Plaines inondées | 22 | |
Plus à Mare d'éternité
- Aîné d'Éterna14
- Bison2
- Boss d'arène – Dryade monstrueuse des marais1
- Carapace12
- Chèvre de montagne18
- Détonateur d'Éterna8
- Empaleur d'altération48
- Entité d'altération60
- Fanatique altéré18
- Gardien de la forêt7
- Goliath varègue1
- Goliath varègue forgé1
- Harceleur d'Éterna13
- javelindata_vitals:rw_siege_pool_blightedwall_60_vitalsname10
- javelindata_vitals:rw_siege_pool_unstable_swamp_fiend_70_vitalsname188
- Lanceur de bisons1
- Lapin tacheté4
- Maître de guerre de glace2
- Membrane12
- Puma11
- Rabatteur d'Éterna1
- Rabatteur d'Éterna4
- Recèlos4
- Séparateur d'Éterna15
- Tireur émérite d'Éterna14
- Tourmenteur d'altération132
- Unité d'infanterie lourde d'altération12
- Vrille d'altération12
- Wapiti altéré12
