Lapin tacheté à Landes penniniques
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Fange mousseuse | 34 | |
| Hauts-fonds pourpres | 1 | |
| Bois-Éden | ||
| Chutes élyséennes | 2 | |
| Couronne brisée | 8 | |
| Détroit en ruine | 2 | |
| Genèse de la malveillance | 20 | 51 |
| Marais spriggan | 12 | |
| Panorama cruel | 20 | |
| Boisclair | ||
| Branche-au-loup | 7 | 25 |
| Courbefer | 2 | |
| Gardeclaire | 6 | |
| Lac Geneviève | 7 | 27 |
| Landes penniniques | 5 | 27–29 |
| Œuf-loup | 1 | 25 |
| Walsham | 2 | 24 |
| Eaux-Fétides | ||
| Contrées sauvages luxuriantes | 42 | 70 |
| La Falaise | 44 | 70 |
| Mare d'éternité | 4 | 70 |
| Passe du Croc | 57 | 70 |
| Ravin du bastion | 43 | 70 |
| Rêves brisés | 1 | 70 |
| Falaises du Roy | ||
| La Goulotte | 5 | |
| Gré-du-Vent | ||
| Grenville | 7 | |
| Primevère | 41 | |
| Rudevoie | 2 | |
| Ruisseau du Péril | 6 | |
| Marais des Trames | ||
| Chevalet brisé | 1 | 70 |
| Crue du polder | 9 | 38 |
| Entaille de Mallory | 6 | |
| Pestilence | 8 | 37–40 |
| Montagne du Haut-Chaos | ||
| Guide stygien | 2 | |
| Plateau du désespoir | 24 | |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 15 | |
| Plage de Tristecomté | 2 | |
| Plaines ombragées | 2 | |
| Val des Larmes | ||
| Tête du bélier | 11 | |
Plus à Landes penniniques
- Archer varègue8
- Bannière de la Légion de Crassus2
- Carapace12
- Chamane élémentaire de soufre1
- Chasseur dévoyé10
- Dindon9
- Éclaireur varègue9
- Éfrit1
- Empaleur d'altération84
- Empaleur dévoyé14
- Entité d'altération120
- Fanatique altéré30
- Fantôme affamé45
- Fossoyeur dévoyé7
- Gardien varègue6
- Jeune arbre164
- Lanceur de bisons1
- Légionnaire de Crassus1
- Limier varègue5
- Loup noir32
- Mage varègue3
- Maître de guerre varègue5
- Membrane36
- Ouvrier en décomposition1
- Recèlos2
- Sir Inegeld le Scorpion5
- Soldat élémentaire de soufre2
- Tourmenteur d'altération240
- Unité d'infanterie lourde d'altération24
- Vache1
- Vrille d'altération24
- Wapiti altéré24
- Wapiti femelle13
- Wapiti mâle4
