javelindata_gatherables:beetle_small_displayname à Baie de Kurok
Aeternum
| Zone | Points d'apparition |
|---|---|
| Contrées sauvages élyséennes | |
| Ancienne Saircor | 11 |
| Baie de Kurok | 6 |
| Cap de Taurus | 15 |
| Couronne de Gaia | 3 |
| Crête fongique | 2 |
| Dernière lueur | 23 |
| Floraison écarlate | 41 |
| Jetée du dragage | 10 |
| Les Terres animales | 22 |
| Nouvel Olympe | 45 |
| Vieux Levant | 29 |
| Îles des Lames | |
| Rivages délabrés | 30 |
