Gisement d'or à Don-de-Foi
Aeternum
| Zone | Points d'apparition |
|---|---|
| Bois-Éden | |
| Couronne brisée | 1 |
| Boisclair | |
| Bois-d'Airain | 15 |
| Branche-au-loup | 1 |
| Courbefer | 13 |
| Landes penniniques | 8 |
| Val d'Acier | 3 |
| Contrées sauvages élyséennes | |
| Ancienne Saircor | 2 |
| Couronne de Gaia | 2 |
| Jetée du dragage | 2 |
| Les Terres animales | 4 |
| Vieux Levant | 1 |
| Eaux-Fétides | |
| Passe du Croc | 13 |
| Falaises du Roy | |
| Ancre du macchabée | 3 |
| Carrière du diable | 6 |
| Couronne verdoyante | 2 |
| Pic divin | 2 |
| Pic du corsaire | 2 |
| Gré-du-Vent | |
| Port des chutes | 6 |
| Poterne au Sureau | 3 |
| Ruisseau du Péril | 6 |
| Vert-Refuge | 4 |
| Haute-Chute | |
| Col de l'Ours griffu | 2 |
| Don-de-Foi | 3 |
| Valle Tempus | 1 |
| Îles des Lames | |
| Cayo de la Muerte | 5 |
| Col du pirate | 17 |
| Colline coupe-gorge | 3 |
| Marais salins | 7 |
| Rivages délabrés | 14 |
| La grande Faille | |
| Creux-des-Abysses | 37 |
| La Morsure | 12 |
| Marais des Trames | |
| Chagrin de fée | 6 |
| Chevalet brisé | 8 |
| Entaille de Mallory | 1 |
| Les Hauts | 1 |
| Pestilence | 4 |
| Rive tourmentée | |
| Baie bouillonnante | 2 |
| Montée verdoyante | 3 |
| Plage de Tristecomté | 11 |
| Plaines ombragées | 9 |
| Sulfure | |
| Ascension de Sutekh | 1 |
| Val des Larmes | |
| Clairetempête | 9 |
| Côte des Naufrages | 15 |
| Montagne de Haut-col | 3 |
| Nord de la voie des Anciens | 2 |
| Plaines inondées | 2 |
| Tête du bélier | 3 |
| Vallée osseuse | 6 |
