Fanatique altéré à Tête du bélier
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Hauts-fonds pourpres | 3 | 59 |
| Lagon de Chantecieux | 1 | 57 |
| Terrasse de Venclair | 408 | |
| Tiaowen Shan | 180 | |
| Boisclair | ||
| Bois-d'Airain | 102 | |
| Branche-au-loup | 96 | |
| Courbefer | 126 | 56 |
| Gardeclaire | 84 | |
| Lac Geneviève | 72 | |
| Landes penniniques | 30 | |
| Walsham | 84 | |
| Eaux-Fétides | ||
| Contrées sauvages luxuriantes | 204 | |
| Flotterive | 54 | |
| Hauts fonds | 132 | |
| Mare d'éternité | 18 | |
| Passe du Croc | 204 | |
| Haute-Chute | ||
| Col de l'Ours griffu | 185 | 19 |
| Don-de-Foi | 120 | |
| Griselande | 84 | |
| Îles des Lames | ||
| Colline coupe-gorge | 1 | |
| La grande Faille | ||
| Banquise engourdie | 204 | |
| Collines tissées | 18 | |
| Contrées sauvages glacées | 180 | |
| L'Ornière | 3 | |
| Lac de cristal | 186 | |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 408 | |
| Entaille de Mallory | 204 | |
| Montagne du Haut-Chaos | ||
| Guide stygien | 336 | |
| Illurmin | 96 | |
| PASSAGE SOMBRE | 180 | |
| Svikin supérieur | 12 | 59 |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 180 | |
| Plage de Tristecomté | 204 | |
| Plaines ombragées | 204 | |
| Sulfure | ||
| Ascension de Sutekh | 144 | |
| Canyon d'Hedjedjet | 156 | |
| Champs de Sulfure | 84 | |
| Lycopolis | 204 | |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 7 | 50–70 |
| Clairetempête | 180 | |
| Plaines inondées | 204 | |
| Tête du bélier | 205 | |
Plus à Tête du bélier
- Acolyte altéré60
- Airic Niclisson1
- Archer altéré14
- Boucher altéré2
- Carapace96
- Chien altéré32
- Cochon domestique8
- Dindon20
- Empaleur d'altération516
- Entité d'altération708
- Épéiste altéré4
- Faucilleur altéré13
- Grizzly1
- Hacheur altéré31
- Lanceur de hache altéré8
- Lapin tacheté11
- Loup gris42
- Lynx roux31
- Martelier altéré15
- Membrane168
- Mousquetaire altéré7
- Ogre altéré18
- Ours noir7
- Pelleteur altéré13
- Piocheur altéré19
- Râteleur altéré8
- Recèlos4
- Tourmenteur d'altération1416
- Unité d'infanterie lourde d'altération150
- Vrille d'altération84
- Wapiti altéré150
- Wapiti femelle14
- Wapiti mâle4
