Entité d'altération à Baie de la Dynastie
Aeternum
| Zone | Points d'apparition | Niveau |
|---|---|---|
| Bief de Nerécaille | ||
| Baie de la Dynastie | 16 | 58–70 |
| Hauts-fonds pourpres | 4 | 59 |
| Terrasse de Venclair | 1419 | 58 |
| Tiaowen Shan | 628 | 57 |
| Boisclair | ||
| Bois-d'Airain | 336 | |
| Branche-au-loup | 336 | |
| Courbefer | 429 | 56 |
| Gardeclaire | 288 | |
| Lac Geneviève | 252 | |
| Landes penniniques | 120 | |
| Walsham | 288 | |
| Eaux-Fétides | ||
| Contrées sauvages luxuriantes | 708 | |
| Flotterive | 204 | |
| Hauts fonds | 444 | |
| Mare d'éternité | 60 | |
| Passe du Croc | 708 | |
| Haute-Chute | ||
| Col de l'Ours griffu | 625 | 9 |
| Don-de-Foi | 421 | 9 |
| Griselande | 314 | 24 |
| Mine des Ombres | 5 | 20 |
| Vallée saline | 1 | 9 |
| Havrenuit | ||
| Cité-État de Durevos | 3 | 65 |
| La grande Faille | ||
| Banquise engourdie | 708 | |
| Collines tissées | 72 | |
| Contrées sauvages glacées | 624 | |
| Lac de cristal | 636 | |
| Marais des Trames | ||
| Chagrin de fée | 1416 | |
| Entaille de Mallory | 708 | |
| Montagne du Haut-Chaos | ||
| Guide stygien | 1164 | |
| Illurmin | 380 | 60 |
| MYRKGARD | 3 | |
| PASSAGE SOMBRE | 624 | |
| Rive tourmentée | ||
| Baie bouillonnante | 624 | |
| Plage de Tristecomté | 708 | |
| Plaines ombragées | 708 | |
| Sulfure | ||
| Ascension de Sutekh | 504 | |
| Canyon d'Hedjedjet | 540 | |
| Champs de Sulfure | 288 | |
| Lycopolis | 708 | |
| Val des Larmes | ||
| Bahía del Ojo Rojo | 39 | 70 |
| Clairetempête | 624 | |
| Plaines inondées | 708 | |
| Tête du bélier | 708 | |
Plus à Baie de la Dynastie
- Acolyte maudit3
- Baril de poudre2
- Biffin14
- Bison1
- Brute11
- Canon de feu5
- Capitaine des lanciers de la dynastie25
- Chien altéré invoqué5
- Chien du chantier naval9
- Commandant10
- Demoiselle altérée de la dynastie5
- Destructeur du Néant9
- Empaleur d'altération2
- Épéiste13
- Garde de la dynastie34
- Grenadier10
- Guerrier altéré de la dynastie18
- Guerrier de chantier naval7
- Guerrier de la dynastie27
- Invocateur altéré de la dynastie2
- Invocateur de chantier naval2
- Invocateur de la dynastie10
- Isabella8
- Lanceur de bisons5
- Lancier13
- Lancier altéré de la dynastie24
- Lancier de chantier naval11
- Mannequin d'entraînement12
- Martelier altéré28
- Mousquetaire altéré de la dynastie18
- Mousquetaire de chantier naval10
- Mousquetaire de la dynastie58
- Ours10
- Ouvrier de chantier naval14
- Paon15
- Piédestal perlé1
- Pont5
- Prêtre10
- Recèlos6
- Recrue de la dynastie altéré21
- Spriggan10
- Tigre altéré19
- Tireur d'élite10
- Tourmenteur d'altération11
- Unité d'infanterie lourde altérée de la dynastie8
- Unité d'infanterie lourde de la dynastie7
- Vrille d'altération3
- Zhou Taiying4
