Bananier à Lycopolis
Aeternum
| Zone | Points d'apparition |
|---|---|
| Bief de Nerécaille | |
| Baie de la Dynastie | 103 |
| Champs de Fuyou | 143 |
| Fange mousseuse | 23 |
| Hauts-fonds pourpres | 78 |
| Pic de la Sérénité | 40 |
| Terrasse de Venclair | 33 |
| Tiaowen Shan | 99 |
| Contrées sauvages élyséennes | |
| Baie de Kurok | 1 |
| Cap de Taurus | 86 |
| Dernière lueur | 17 |
| Île de Zurvan | 19 |
| Jetée du dragage | 79 |
| Les Terres animales | 50 |
| Falaises du Roy | |
| Ancre du macchabée | 300 |
| Carrière du diable | 308 |
| Couronne verdoyante | 4 |
| Crique de la mandibule | 203 |
| Ombrelune | 10 |
| Pic du corsaire | 1 |
| Îles des Lames | |
| Brumes maudites | 383 |
| Cayo de la Muerte | 317 |
| Col du pirate | 2 |
| Colline coupe-gorge | 419 |
| Collines accueillantes | 2 |
| Dunes brisées | 872 |
| Lisière lucide | 109 |
| Marais salins | 135 |
| Rivages délabrés | 401 |
| Rive tourmentée | |
| Baie bouillonnante | 888 |
| Plage de Tristecomté | 178 |
| Solitude | 679 |
| Sulfure | |
| Lycopolis | 4 |
