Rangs de métiers
Fonderie, Page 2
Rangs
| Niveau | XP pour ce niveau | EXP totale | XP de personnage obtenue | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2,025 | 14,706 | 22 | 10.1% |
| 52 | 2,055 | 16,761 | 23 | 10.2% |
| 53 | 2,085 | 18,846 | 23 | 10.3% |
| 54 | 2,115 | 20,961 | 24 | 10.4% |
| 55 | 2,144 | 23,105 | 25 | 10.5% |
| 56 | 2,174 | 25,279 | 26 | 10.6% |
| 57 | 2,204 | 27,483 | 27 | 10.7% |
| 58 | 2,233 | 29,716 | 27 | 10.8% |
| 59 | 2,263 | 31,979 | 28 | 10.9% |
| 60 | 2,293 | 34,272 | 29 | 11% |
| 61 | 2,322 | 36,594 | 30 | 11.1% |
| 62 | 2,352 | 38,946 | 31 | 11.2% |
| 63 | 2,382 | 41,328 | 31 | 11.3% |
| 64 | 2,412 | 43,740 | 32 | 11.4% |
| 65 | 2,441 | 46,181 | 34 | 11.5% |
| 66 | 2,471 | 48,652 | 34 | 11.6% |
| 67 | 2,501 | 51,153 | 35 | 11.7% |
| 68 | 2,530 | 53,683 | 36 | 11.8% |
| 69 | 2,560 | 56,243 | 36 | 11.9% |
| 70 | 2,590 | 58,833 | 38 | 12% |
| 71 | 2,619 | 61,452 | 38 | 12.1% |
| 72 | 2,649 | 64,101 | 39 | 12.2% |
| 73 | 2,679 | 66,780 | 40 | 12.3% |
| 74 | 2,709 | 69,489 | 40 | 12.4% |
| 75 | 2,738 | 72,227 | 42 | 12.5% |
| 76 | 2,768 | 74,995 | 42 | 12.6% |
| 77 | 2,798 | 77,793 | 44 | 12.7% |
| 78 | 2,827 | 80,620 | 44 | 12.8% |
| 79 | 2,857 | 83,477 | 46 | 12.9% |
| 80 | 2,887 | 86,364 | 46 | 13% |
| 81 | 2,916 | 89,280 | 48 | 13.1% |
| 82 | 2,946 | 92,226 | 48 | 13.2% |
| 83 | 2,976 | 95,202 | 50 | 13.3% |
| 84 | 3,006 | 98,208 | 50 | 13.4% |
| 85 | 3,035 | 101,243 | 52 | 13.5% |
| 86 | 3,065 | 104,308 | 52 | 13.6% |
| 87 | 3,095 | 107,403 | 54 | 13.7% |
| 88 | 3,124 | 110,527 | 54 | 13.8% |
| 89 | 3,154 | 113,681 | 56 | 13.9% |
| 90 | 3,184 | 116,865 | 56 | 14% |
| 91 | 3,213 | 120,078 | 58 | 14.1% |
| 92 | 3,243 | 123,321 | 58 | 14.2% |
| 93 | 3,273 | 126,594 | 60 | 14.3% |
| 94 | 3,303 | 129,897 | 60 | 14.4% |
| 95 | 3,332 | 133,229 | 62 | 14.5% |
| 96 | 3,362 | 136,591 | 62 | 14.6% |
| 97 | 3,392 | 139,983 | 64 | 14.7% |
| 98 | 3,421 | 143,404 | 64 | 14.8% |
| 99 | 3,451 | 146,855 | 66 | 14.9% |
| 100 | 3,481 | 150,336 | 66 | 15% |
