Rangs de métiers
Joaillerie, Page 3
Rangs
| Niveau | XP pour ce niveau | EXP totale | XP de personnage obtenue | Score d'équipement T2 | Score d'équipement T3 | Score d'équipement T4 | Score d'équipement T5 | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 5,540 | 129,295 | 337 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - | 15.1% |
| 102 | 5,832 | 135,127 | 343 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - | 15.2% |
| 103 | 6,123 | 141,250 | 349 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - | 15.3% |
| 104 | 6,415 | 147,665 | 355 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - | 15.4% |
| 105 | 6,706 | 154,371 | 361 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - | 15.5% |
| 106 | 6,998 | 161,369 | 367 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - | 15.6% |
| 107 | 7,290 | 168,659 | 373 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - | 15.7% |
| 108 | 7,581 | 176,240 | 379 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - | 15.8% |
| 109 | 7,873 | 184,113 | 385 | 20-75 | 15-60 | 0-10 | - | 15.9% |
| 110 | 8,164 | 192,277 | 391 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - | 16% |
| 111 | 8,456 | 200,733 | 397 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - | 16.1% |
| 112 | 8,748 | 209,481 | 403 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - | 16.2% |
| 113 | 9,039 | 218,520 | 409 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - | 16.3% |
| 114 | 9,331 | 227,851 | 415 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - | 16.4% |
| 115 | 9,622 | 237,473 | 421 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - | 16.5% |
| 116 | 9,914 | 247,387 | 427 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - | 16.6% |
| 117 | 10,206 | 257,593 | 433 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - | 16.7% |
| 118 | 10,497 | 268,090 | 440 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - | 16.8% |
| 119 | 10,789 | 278,879 | 446 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - | 16.9% |
| 120 | 11,080 | 289,959 | 452 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - | 17% |
| 121 | 11,372 | 301,331 | 458 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - | 17.1% |
| 122 | 11,664 | 312,995 | 464 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - | 17.2% |
| 123 | 11,955 | 324,950 | 470 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - | 17.3% |
| 124 | 12,247 | 337,197 | 476 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - | 17.4% |
| 125 | 12,538 | 349,735 | 482 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - | 17.5% |
| 126 | 12,830 | 362,565 | 488 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - | 17.6% |
| 127 | 13,122 | 375,687 | 496 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - | 17.7% |
| 128 | 13,413 | 389,100 | 503 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - | 17.8% |
| 129 | 13,705 | 402,805 | 510 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - | 17.9% |
| 130 | 13,996 | 416,801 | 517 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - | 18% |
| 131 | 14,288 | 431,089 | 524 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - | 18.1% |
| 132 | 14,580 | 445,669 | 531 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - | 18.2% |
| 133 | 14,871 | 460,540 | 538 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - | 18.3% |
| 134 | 15,163 | 475,703 | 545 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - | 18.4% |
| 135 | 15,454 | 491,157 | 552 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - | 18.5% |
| 136 | 15,746 | 506,903 | 559 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - | 18.6% |
| 137 | 16,038 | 522,941 | 566 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - | 18.7% |
| 138 | 16,329 | 539,270 | 573 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - | 18.8% |
| 139 | 16,621 | 555,891 | 580 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - | 18.9% |
| 140 | 16,912 | 572,803 | 587 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - | 19% |
| 141 | 17,204 | 590,007 | 594 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - | 19.1% |
| 142 | 17,496 | 607,503 | 601 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - | 19.2% |
| 143 | 17,787 | 625,290 | 608 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - | 19.3% |
| 144 | 18,079 | 643,369 | 615 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - | 19.4% |
| 145 | 18,370 | 661,739 | 622 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - | 19.5% |
| 146 | 18,662 | 680,401 | 629 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - | 19.6% |
| 147 | 18,954 | 699,355 | 637 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - | 19.7% |
| 148 | 19,245 | 718,600 | 643 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - | 19.8% |
| 149 | 19,537 | 738,137 | 651 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - | 19.9% |
| 150 | 19,828 | 757,965 | 657 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | 20% |
