Rangs de métiers
Ingénierie, Page 2
Rangs
| Niveau | XP pour ce niveau | EXP totale | XP de personnage obtenue | Score d'équipement T2 | Score d'équipement T3 | Score d'équipement T4 | Score d'équipement T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 810 | 12,805 | 72 | 10-55 | 0-5 | - | - |
| 52 | 891 | 13,696 | 75 | 10-55 | 0-5 | - | - |
| 53 | 972 | 14,668 | 78 | 10-55 | 0-5 | - | - |
| 54 | 1,053 | 15,721 | 80 | 10-55 | 0-5 | - | - |
| 55 | 1,134 | 16,855 | 83 | 10-60 | 0-10 | - | - |
| 56 | 1,215 | 18,070 | 86 | 10-60 | 0-10 | - | - |
| 57 | 1,296 | 19,366 | 88 | 10-60 | 0-10 | - | - |
| 58 | 1,377 | 20,743 | 91 | 10-60 | 0-10 | - | - |
| 59 | 1,458 | 22,201 | 94 | 15-60 | 0-10 | - | - |
| 60 | 1,539 | 23,740 | 96 | 15-65 | 0-15 | - | - |
| 61 | 1,620 | 25,360 | 99 | 15-65 | 0-15 | - | - |
| 62 | 1,701 | 27,061 | 102 | 15-65 | 0-15 | - | - |
| 63 | 1,782 | 28,843 | 105 | 15-65 | 0-15 | - | - |
| 64 | 1,863 | 30,706 | 107 | 15-65 | 0-15 | - | - |
| 65 | 1,944 | 32,650 | 110 | 15-70 | 0-20 | - | - |
| 66 | 2,025 | 34,675 | 113 | 15-70 | 0-20 | - | - |
| 67 | 2,106 | 36,781 | 115 | 15-70 | 0-20 | - | - |
| 68 | 2,187 | 38,968 | 118 | 15-70 | 0-20 | - | - |
| 69 | 2,268 | 41,236 | 121 | 15-70 | 0-20 | - | - |
| 70 | 2,349 | 43,585 | 123 | 20-75 | 0-25 | - | - |
| 71 | 2,430 | 46,015 | 126 | 20-75 | 0-25 | - | - |
| 72 | 2,511 | 48,526 | 129 | 20-75 | 0-25 | - | - |
| 73 | 2,592 | 51,118 | 131 | 20-75 | 0-25 | - | - |
| 74 | 2,673 | 53,791 | 134 | 20-75 | 0-25 | - | - |
| 75 | 2,754 | 56,545 | 137 | 20-75 | 0-30 | - | - |
| 76 | 2,835 | 59,380 | 140 | 20-75 | 0-30 | - | - |
| 77 | 2,916 | 62,296 | 143 | 20-75 | 0-30 | - | - |
| 78 | 2,997 | 65,293 | 147 | 20-75 | 0-30 | - | - |
| 79 | 3,078 | 68,371 | 150 | 20-75 | 0-30 | - | - |
| 80 | 3,159 | 71,530 | 153 | 20-75 | 0-35 | - | - |
| 81 | 3,240 | 74,770 | 157 | 20-75 | 0-35 | - | - |
| 82 | 3,321 | 78,091 | 160 | 20-75 | 0-35 | - | - |
| 83 | 3,402 | 81,493 | 163 | 20-75 | 0-35 | - | - |
| 84 | 3,483 | 84,976 | 167 | 20-75 | 0-35 | - | - |
| 85 | 3,564 | 88,540 | 170 | 20-75 | 0-40 | - | - |
| 86 | 3,645 | 92,185 | 174 | 20-75 | 0-40 | - | - |
| 87 | 3,726 | 95,911 | 177 | 20-75 | 0-40 | - | - |
| 88 | 3,807 | 99,718 | 180 | 20-75 | 0-40 | - | - |
| 89 | 3,888 | 103,606 | 184 | 20-75 | 0-40 | - | - |
| 90 | 3,969 | 107,575 | 187 | 20-75 | 5-45 | - | - |
| 91 | 4,050 | 111,625 | 190 | 20-75 | 5-45 | - | - |
| 92 | 4,131 | 115,756 | 194 | 20-75 | 5-45 | - | - |
| 93 | 4,212 | 119,968 | 197 | 20-75 | 5-45 | - | - |
| 94 | 4,293 | 124,261 | 200 | 20-75 | 5-45 | - | - |
| 95 | 4,374 | 128,635 | 204 | 20-75 | 5-50 | - | - |
| 96 | 4,455 | 133,090 | 207 | 20-75 | 5-50 | - | - |
| 97 | 4,536 | 137,626 | 210 | 20-75 | 5-50 | - | - |
| 98 | 4,617 | 142,243 | 214 | 20-75 | 5-50 | - | - |
| 99 | 4,698 | 146,941 | 217 | 20-75 | 5-50 | - | - |
| 100 | 4,779 | 151,720 | 220 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - |
