Rangs de métiers
Cuisine, Page 5
Rangs
| Niveau | XP pour ce niveau | EXP totale | XP de personnage obtenue | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 21,060 | 942,060 | 774 | 20.1% |
| 202 | 21,114 | 963,174 | 777 | 20.2% |
| 203 | 21,168 | 984,342 | 781 | 20.3% |
| 204 | 21,222 | 1,005,564 | 784 | 20.4% |
| 205 | 21,276 | 1,026,840 | 787 | 20.5% |
| 206 | 21,330 | 1,048,170 | 791 | 20.6% |
| 207 | 21,384 | 1,069,554 | 794 | 20.7% |
| 208 | 21,438 | 1,090,992 | 797 | 20.8% |
| 209 | 21,492 | 1,112,484 | 801 | 20.9% |
| 210 | 21,546 | 1,134,030 | 804 | 21% |
| 211 | 21,600 | 1,155,630 | 807 | 21.1% |
| 212 | 21,654 | 1,177,284 | 811 | 21.2% |
| 213 | 21,708 | 1,198,992 | 814 | 21.3% |
| 214 | 21,762 | 1,220,754 | 817 | 21.4% |
| 215 | 21,816 | 1,242,570 | 821 | 21.5% |
| 216 | 21,870 | 1,264,440 | 824 | 21.6% |
| 217 | 21,924 | 1,286,364 | 827 | 21.7% |
| 218 | 21,978 | 1,308,342 | 831 | 21.8% |
| 219 | 22,032 | 1,330,374 | 834 | 21.9% |
| 220 | 22,086 | 1,352,460 | 838 | 22% |
| 221 | 22,140 | 1,374,600 | 841 | 22.1% |
| 222 | 22,194 | 1,396,794 | 844 | 22.2% |
| 223 | 22,248 | 1,419,042 | 848 | 22.3% |
| 224 | 22,302 | 1,441,344 | 851 | 22.4% |
| 225 | 22,356 | 1,463,700 | 854 | 22.5% |
| 226 | 22,410 | 1,486,110 | 858 | 22.6% |
| 227 | 22,464 | 1,508,574 | 861 | 22.7% |
| 228 | 22,518 | 1,531,092 | 864 | 22.8% |
| 229 | 22,572 | 1,553,664 | 868 | 22.9% |
| 230 | 22,626 | 1,576,290 | 871 | 23% |
| 231 | 22,680 | 1,598,970 | 874 | 23.1% |
| 232 | 22,734 | 1,621,704 | 878 | 23.2% |
| 233 | 22,788 | 1,644,492 | 881 | 23.3% |
| 234 | 22,842 | 1,667,334 | 884 | 23.4% |
| 235 | 22,896 | 1,690,230 | 888 | 23.5% |
| 236 | 22,950 | 1,713,180 | 891 | 23.6% |
| 237 | 23,004 | 1,736,184 | 894 | 23.7% |
| 238 | 23,058 | 1,759,242 | 898 | 23.8% |
| 239 | 23,112 | 1,782,354 | 901 | 23.9% |
| 240 | 23,166 | 1,805,520 | 905 | 24% |
| 241 | 23,220 | 1,828,740 | 908 | 24.1% |
| 242 | 23,274 | 1,852,014 | 911 | 24.2% |
| 243 | 23,328 | 1,875,342 | 915 | 24.3% |
| 244 | 23,382 | 1,898,724 | 918 | 24.4% |
| 245 | 23,436 | 1,922,160 | 921 | 24.5% |
| 246 | 23,490 | 1,945,650 | 925 | 24.6% |
| 247 | 23,544 | 1,969,194 | 928 | 24.7% |
| 248 | 23,598 | 1,992,792 | 931 | 24.8% |
| 249 | 23,652 | 2,016,444 | 935 | 24.9% |
| 250 | 23,706 | 2,040,150 | 938 | 25% |
