Rangs de métiers
Fabrication d'armures, Page 3
Rangs
| Niveau | XP pour ce niveau | EXP totale | XP de personnage obtenue | Score d'équipement T2 | Score d'équipement T3 | Score d'équipement T4 | Score d'équipement T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 8,618 | 160,338 | 224 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - |
| 102 | 9,072 | 169,410 | 228 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - |
| 103 | 9,525 | 178,935 | 232 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - |
| 104 | 9,979 | 188,914 | 237 | 20-75 | 10-55 | 0-5 | - |
| 105 | 10,432 | 199,346 | 241 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - |
| 106 | 10,886 | 210,232 | 245 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - |
| 107 | 11,340 | 221,572 | 249 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - |
| 108 | 11,793 | 233,365 | 253 | 20-75 | 10-60 | 0-10 | - |
| 109 | 12,247 | 245,612 | 257 | 20-75 | 15-60 | 0-10 | - |
| 110 | 12,700 | 258,312 | 261 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - |
| 111 | 13,154 | 271,466 | 265 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - |
| 112 | 13,608 | 285,074 | 269 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - |
| 113 | 14,061 | 299,135 | 273 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - |
| 114 | 14,515 | 313,650 | 277 | 20-75 | 15-65 | 0-15 | - |
| 115 | 14,968 | 328,618 | 281 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - |
| 116 | 15,422 | 344,040 | 285 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - |
| 117 | 15,876 | 359,916 | 289 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - |
| 118 | 16,329 | 376,245 | 293 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - |
| 119 | 16,783 | 393,028 | 297 | 20-75 | 15-70 | 0-20 | - |
| 120 | 17,236 | 410,264 | 301 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - |
| 121 | 17,690 | 427,954 | 305 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - |
| 122 | 18,144 | 446,098 | 309 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - |
| 123 | 18,597 | 464,695 | 313 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - |
| 124 | 19,051 | 483,746 | 317 | 20-75 | 20-75 | 0-25 | - |
| 125 | 19,504 | 503,250 | 321 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - |
| 126 | 19,958 | 523,208 | 326 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - |
| 127 | 20,412 | 543,620 | 330 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - |
| 128 | 20,865 | 564,485 | 335 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - |
| 129 | 21,319 | 585,804 | 340 | 20-75 | 20-75 | 0-30 | - |
| 130 | 21,772 | 607,576 | 344 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - |
| 131 | 22,226 | 629,802 | 349 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - |
| 132 | 22,680 | 652,482 | 354 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - |
| 133 | 23,133 | 675,615 | 358 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - |
| 134 | 23,587 | 699,202 | 363 | 20-75 | 20-75 | 0-35 | - |
| 135 | 24,040 | 723,242 | 368 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - |
| 136 | 24,494 | 747,736 | 373 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - |
| 137 | 24,948 | 772,684 | 377 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - |
| 138 | 25,401 | 798,085 | 382 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - |
| 139 | 25,855 | 823,940 | 387 | 20-75 | 20-75 | 0-40 | - |
| 140 | 26,308 | 850,248 | 391 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - |
| 141 | 26,762 | 877,010 | 396 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - |
| 142 | 27,216 | 904,226 | 401 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - |
| 143 | 27,669 | 931,895 | 405 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - |
| 144 | 28,123 | 960,018 | 410 | 20-75 | 20-75 | 5-45 | - |
| 145 | 28,576 | 988,594 | 415 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - |
| 146 | 29,030 | 1,017,624 | 419 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - |
| 147 | 29,484 | 1,047,108 | 424 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - |
| 148 | 29,937 | 1,077,045 | 429 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - |
| 149 | 30,391 | 1,107,436 | 433 | 20-75 | 20-75 | 5-50 | - |
| 150 | 30,844 | 1,138,280 | 438 | 20-75 | 20-75 | 10-55 | 0-5 |
