
Réputation et contrôle de territoire
Amélioration de fabrication
Niveaux d'amélioration
| Niveau | Amélioration | Description | Coût | Progrès de territoire requis | Temps de construction | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspiration de l'armurier | Augmente le score d'équipement minimal des armures fabriquées pendant 3 jours. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Objets demandés par le tableau de la ville
| Objet | Niveau | Quantité par mission | XP | Pièces | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 16 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 26 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 27 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 27 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 28 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 30 | 40 | 360 | 680 | 700 |
