
Réputation et contrôle de territoire
Amélioration d'exploitation, Page 2
Niveaux d'amélioration
| Niveau | Amélioration | Description | Coût | Progrès de territoire requis | Temps de construction | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Récolte du fermier | Augmente de 20 % le rendement de récolte pendant 3 jours. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Objets demandés par le tableau de la ville
| Objet | Niveau | Métier | Quantité par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 21 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 24 | - | 3 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | - | 5 | 40 | 260 | 520 | 700 | |
| 25 | Menuiserie | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Menuiserie 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Tissage | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Tissage 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 | |
| 25 | Fonderie | 30-90 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 25 | Fonderie 50 | 20-40 | 20-35 | 860 | 675 | 1,050 |
Créatures que le tableau de la ville demande de chasser
| Créature | Éliminations par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|
