
Réputation et contrôle de territoire
Amélioration de fabrication, Page 5
Niveaux d'amélioration
| Niveau | Amélioration | Description | Coût | Progrès de territoire requis | Temps de construction | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patience de l'ingénieur | Augmente le score d'équipement minimal des éléments d'ingénieur fabriqués pendant 3 jours. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Objets demandés par le tableau de la ville
| Objet | Niveau | Métier | Quantité par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | - | 3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-41 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 39-40 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40-41 | - | 1-2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 40 | Tannerie 100 | 15-40 | 45-60 | 1,830 | 900 | 1,050 | |
| 41-42 | - | 1-3 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41-43 | - | 2-5 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 41 | - | 2 | 40 | 320 | 600 | 700 | |
| 44 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 44-47 | - | 1-3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 45 | Taille de pierre 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Menuiserie 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Tissage 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Fonderie 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | Tannerie 150 | 10-25 | 70-150 | 2,640 | 1,125 | 1,050 | |
| 45 | - | 5-15 | 15-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 45 | - | 1-5 | 10-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 47 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1-5 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 1 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 2 | 40 | 360 | 680 | 700 | |
| 49 | - | 3 | 40 | 360 | 680 | 700 |
Créatures que le tableau de la ville demande de chasser
| Créature | Éliminations par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|
