
Réputation et contrôle de territoire
Amélioration de fabrication, Page 2
Niveaux d'amélioration
| Niveau | Amélioration | Description | Coût | Progrès de territoire requis | Temps de construction | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passion du chef | Augmente les chances d'obtenir des repas supplémentaires en cuisinant pendant 3 jours. | 250,000 | 1,000 | 24h |
Objets demandés par le tableau de la ville
| Objet | Niveau | Métier | Quantité par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-24 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-22 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 18 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 19-21 | - | 1 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 19-23 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 2 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1 | 40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 20 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 21 | - | 2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 2-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 1-3 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-26 | - | 1-2 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21 | - | 5 | 40 | 190 | 440 | 700 | |
| 21-23 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Créatures que le tableau de la ville demande de chasser
| Créature | Éliminations par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|
