
Niveaux d'amélioration
| Niveau | Amélioration | Description | Coût | Progrès de territoire requis | Temps de construction | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélioration palier 3 | Déverrouille des fabrications de palier 3 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Amélioration palier 4 | Déverrouille des fabrications de palier 4 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Amélioration palier 5 | Déverrouille des fabrications de palier 5 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Objets demandés par le tableau de la ville
| Objet | Niveau | Quantité par mission | XP | Pièces | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 330 | 540 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-15 | 150 | 304 | 700 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 20-30 | 260 | 600 | 1,050 | |
| 0 | 5-10 | 150 | 304 | 700 |
territory_board_kills
| territory_board_creature | Niveau | territory_board_kills_amount | XP | Pièces | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Chèvre | - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| - | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Lapins | - | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| - | 5-15 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Mouton | - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 |
| - | 8-20 | 350 | 675 | 1,050 | |
| - | 3-10 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 | |
| Lynx | 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lynx roux | 45 | 1-5 | 350 | 675 | 1,050 |
