
Niveaux d'amélioration
| Niveau | Amélioration | Description | Coût | Progrès de territoire requis | Temps de construction | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélioration palier 3 | Déverrouille des fabrications de palier 3 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 10,000 | 900 | 24h | - |
| 2 | Amélioration palier 4 | Déverrouille des fabrications de palier 4 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 500,000 | 1,500 | 24h | - |
| 3 | Amélioration palier 5 | Déverrouille des fabrications de palier 5 supplémentaires et une remise sur l'Azoth. | 1,000,000 | 3,000 | 24h | - |
Objets demandés par le tableau de la ville
| Objet | Niveau | Métier | Quantité par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-9 | - | 1-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 4 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 7 | - | 3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 8-15 | - | 3-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 1-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9-15 | - | 4-7 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 9 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10-14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 10 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 10 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 10-35 | - | 1-3 | 20-40 | 350 | 675 | 1,050 | |
| 11 | - | 1 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 11-15 | - | 2-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-14 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 12-15 | - | 3-9 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 13 | - | 4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 14 | - | 2-4 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 15-16 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 3-5 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-19 | - | 1-3 | 40 | 150 | 400 | 700 | |
| 17-25 | - | 1-4 | 40 | 150 | 400 | 700 |
Créatures que le tableau de la ville demande de chasser
| Créature | Niveau | Éliminations par mission | Points de projet | XP | Pièces | Réputation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grizzly | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lynx | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lynx roux | 45 | 1-5 | 20-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Bison sauvage | - | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
| Chèvre | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Dindon | - | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Lapins | - | 10-25 | 10-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Loups | - | 5-15 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Mouton | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Sanglier | - | 8-20 | 15-25 | 350 | 675 | 1,050 |
| Wapiti | - | 3-10 | 10-30 | 350 | 675 | 1,050 |
