Saisons
Saison 9 : Saison de la Bannière, Page 5
Récompenses du pass de saison par niveau
| Niveau | XP de saison requis | Gratuit | Premium |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,750 | Couronne sépulcrale | Requiem du souverain |
Périple de saison
| Chapitre | Tâche | Objectif | Récompense |
|---|---|---|---|
| Chapitre 1 | Exploration d'expédition I | Terminez 1 expéditions. | +2,000 EXP |
| Chapitre 1 | Ennemi juré nommé I | Tuez 40 ennemis nommés. | +1,550 EXP |
| Chapitre 1 | Fanatisme de faction I | Terminez 8 missions de faction. | +1,550 EXP |
| Chapitre 1 | Menace en monde ouvert I | Tuez 5 joueurs dans le monde ouvert pour du sel d'Azoth. | +1,550 EXP |
| Chapitre 1 | Exorcisme d'élite I | Tuez 50 ennemis d'élite. | +1,550 EXP |
| Chapitre 1 | Capitaine d'armes I | Fabriquez 10 gants III ou mieux. | +1,000 EXP |
| Chapitre 1 | Nature contre Meurtre I | Tuez 50 ennemis de la Terre enragée. | +1,000 EXP |
| Chapitre 1 | Destruction de foyers I | Fermez 10 foyers d'altération. | +1,000 EXP |
| Chapitre 1 | Prospection en cours I | Récupérez 50 minerais. | +1,000 EXP |
| Chapitre 1 | Aventure prolifique I | Terminez 3 cartes d'activité. | +1,000 EXP |
| Chapitre 1 | Chapitre terminé | - | |
| Chapitre 2 | Exploration d'expédition II | Terminez 5 expéditions. | +2,000 EXP |
| Chapitre 2 | Ennemi juré nommé II | Tuez 80 ennemis nommés. | +2,000 EXP |
| Chapitre 2 | Menace en monde ouvert II | Tuez 25 joueurs dans le monde ouvert pour du sel d'Azoth. | +1,550 EXP |
| Chapitre 2 | Folie magique | Fabriquez 15 armes de magie IV ou plus (bâton de feu, bâton de vie, gantelets du néant, gantelets de glace). | +1,550 EXP |
| Chapitre 2 | Mes potions les plus puissantes | Fabriquez 50 potions IV ou de meilleure qualité. | +1,550 EXP |
| Chapitre 2 | Fanatisme de faction II | Terminez 15 missions de faction. | +1,550 EXP |
| Chapitre 2 | Épopée gladiatrice I | Remportez 5 matchs d'arène en JcJ. | +1,550 EXP |
| Chapitre 2 | Destruction de foyers II | Fermez 20 foyers d'altération. | +1,000 EXP |
| Chapitre 2 | Équipement élégant | Fabriquez 50 équipements IV ou mieux. | +1,000 EXP |
| Chapitre 2 | Prospection en cours II | Récupérez 100 minerais IV ou plus. | +1,000 EXP |
| Chapitre 2 | Aventure prolifique II | Terminez 10 cartes d'activité. | +1,000 EXP |
| Chapitre 2 | Chapitre terminé | - | |
| Chapitre 3 | À bas la Reine | Tuez 75 ennemis nommés au bief de Nerécaille. | +2,000 EXP |
| Chapitre 3 | Engranger les récompenses I | Terminez 8 chaînes de récompenses JcJ. | +2,000 EXP |
| Chapitre 3 | Ennemi juré nommé III | Tuez 100 ennemis nommés de niveau 60 ou plus. | +2,000 EXP |
| Chapitre 3 | Heure des sorcières | Tuez 10 joueurs avec une arme de magie équipée (bâton de feu, bâton de vie, gantelets du néant, gantelets de glace). | +1,550 EXP |
| Chapitre 3 | Exorcisme d'élite II | Tuez 100 ennemis d'élite. | +1,550 EXP |
| Chapitre 3 | Épopée gladiatrice II | Remportez 10 matchs d'arène en JcJ. | +1,550 EXP |
| Chapitre 3 | Capitaine d'armes II | Fabriquez 25 gants V. | +1,550 EXP |
| Chapitre 3 | Nature contre Meurtre II | Tuez 100 ennemis de la Terre enragée de niveau 60 ou plus. | +1,550 EXP |
| Chapitre 3 | Venii, Vidii, Vicii I | Remportez 2 Courses d'influence. | +1,550 EXP |
| Chapitre 3 | Prospection en cours III | Récupérez 150 minerais V ou plus. | +1,000 EXP |
| Chapitre 3 | Aventure prolifique III | Terminez 20 cartes d'activité. | +1,000 EXP |
| Chapitre 3 | Butin d'élite I | Ouvrez 15 coffres d'élite. | +1,000 EXP |
| Chapitre 3 | Chapitre terminé | - | |
| Chapitre 4 | Ennemi juré nommé IV | Tuez 150 ennemis nommés de niveau 65 ou plus. | +2,000 EXP |
| Chapitre 4 | Épopée gladiatrice III | Remportez 25 matchs d'arène en JcJ. | +2,000 EXP |
| Chapitre 4 | Étoile en or I | Terminez une expédition mutante avec le rang d'or. | +2,000 EXP |
| Chapitre 4 | Venii, Vidii, Vicii II | Remportez 8 Courses d'influence. | +2,000 EXP |
| Chapitre 4 | Menace en monde ouvert III | Tuez 100 joueurs dans le monde ouvert pour du sel d'Azoth. | +1,550 EXP |
| Chapitre 4 | Bagarre en Déferlante I | Participez à une Déferlante. | +1,550 EXP |
| Chapitre 4 | Hisser les couleurs I | Participez à un match de Capture du drapeau. | +1,550 EXP |
| Chapitre 4 | Exorcisme d'élite III | Tuez 200 ennemis d'élite. | +1,550 EXP |
| Chapitre 4 | Maniaque de la mutation | Terminez une expédition mutante. | +1,550 EXP |
| Chapitre 4 | Destruction de foyers III | Fermez 10 foyers d'altération majeurs. | +1,550 EXP |
| Chapitre 4 | « Toi aussi, Brutus ? » | Tuez 100 ennemis altérés de niveau 65 ou plus à Sulfure. | +1,550 EXP |
| Chapitre 4 | Longue vie au roi | Éliminez la menace de Barbiche le roi des chèvres | +1,000 EXP |
| Chapitre 4 | Butin d'élite II | Ouvrez 25 coffres d'élite. | +1,000 EXP |
| Chapitre 4 | Chapitre terminé | - | |
| Chapitre 5 | Venii, Vidii, Vicii III | Remportez 15 Courses d'influence. | +2,000 EXP |
| Chapitre 5 | Menace en monde ouvert IV | Tuez 200 joueurs dans le monde ouvert pour du sel d'Azoth. | +2,000 EXP |
| Chapitre 5 | Étoile en or II | Terminez une expédition mutante M3 avec le rang d'or. | +2,000 EXP |
| Chapitre 5 | Des actes dignes des légendes | Terminez 2 défi(s) saisonnier(s). | +2,000 EXP |
| Chapitre 5 | Équipement de pointe | Fabriquez 1 objet(s) de S.É 725. | +2,000 EXP |
| Chapitre 5 | Honneur entre voleurs | Tuez 100 ennemis d'élite de niveau 65 ou plus sur les Îles des Lames. | +1,550 EXP |
| Chapitre 5 | Nature vs Meurtre III | Tuez 150 ennemis élites nommés de la Terre enragée de niveau 65 ou plus. | +1,550 EXP |
| Chapitre 5 | Butin d'élite III | Ouvrez 50 coffres d'élite. | +1,550 EXP |
| Chapitre 5 | Hisser les Couleurs II | Remporter 5 parties de Capture du drapeau. | +1,550 EXP |
| Chapitre 5 | Par vos pouvoirs combinés | Fabriquez 5 caches de récompenses de Mutagène et de la ruche. | +1,550 EXP |
| Chapitre 5 | Bagarre en Déferlante II | Remportez 5 matchs de Déferlante. | +1,550 EXP |
| Chapitre 5 | Revendication | Remportez une guerre. | +1,550 EXP |
| Chapitre 5 | Prospection en cours IV | Récupérez 200 minerais de mithril. | +1,550 EXP |
| Chapitre 5 | Destruction de foyers IV | Fermez 20 foyers d'altération majeurs. | +1,000 EXP |
| Chapitre 5 | Chapitre terminé | - | |
| Défis | Anomalie spatiale | Fabriquez 10 objets à l'aide de matière noire. | Anomalie spatiale+4,500 EXP |
| Défis | Chantre de la victoire | Remporter 50 parties de Capture du drapeau. | Chantre de la victoire+4,500 EXP |
| Défis | Extraction d'Aeternum | Collectez 10000 ressources. | Extraction d'Aeternum+4,500 EXP |
| Défis | Apothicaire suprême | Fabriquez 250 décoctions V. | Apothicaire suprême+4,500 EXP |
| Défis | Rang P | Accomplissez parfaitement 10 expéditions mutantes M3 avec le rang d'or. | Rang P+4,500 EXP |
| Défis | Transformation prismatique | Fabriquez 250 ressources prismatiques. | Transformation prismatique+4,500 EXP |
| Défis | Pirate | Tuez 200 joueurs dans la zone Chacun pour soi des Îles des Lames. | Pirate+4,500 EXP |
| Défis | Perfectionniste de bannières | Terminez 90 % (54) des tâches du périple de cette saison. | Perfectionniste de bannières+4,500 EXP |
| Défis | Bling-bling | Fabriquez 10 objet(s) de S.É 725. | Bling-bling+4,500 EXP |
| Défis | Va-t-en-guerre | Remportez 3 guerres. | Va-t-en-guerre+4,500 EXP |
