Saisons
Saison 10 : saison de Havrenuit, Page 2
Récompenses du pass de saison par niveau
| Niveau | XP de saison requis | Gratuit | Premium |
|---|---|---|---|
| 25 | 2,750 | Permis d'émote de feu d'artifice Fusée de la dynastie x2 | Jeton de transmogrification |
| 26 | 2,750 | ||
| 27 | 2,750 | Teinture supérieure acier bleui | |
| 28 | 2,750 | Amplificateur d'EXP de saison | |
| 29 | 2,750 | ||
| 30 | 2,750 | Hémogardien | |
| 31 | 2,750 | ||
| 32 | 2,750 | Amplificateur d'EXP d'arme | |
| 33 | 2,750 | ||
| 34 | 2,750 | ||
| 35 | 2,750 | Extraction de coruscante | |
| 36 | 2,750 | ||
| 37 | 2,750 | 500 gages de fortune | 1 000 gages de fortune |
| 38 | 2,750 | Amplificateur d'EXP de saison | |
| 39 | 2,750 | ||
| 40 | 2,750 | Fureur sanglante | |
| 41 | 2,750 | ||
| 42 | 2,750 | ||
| 43 | 2,750 | Amplificateur d'aptitude | |
| 44 | 2,750 | ||
| 45 | 2,750 | Permis d'émote de feu d'artifice Fusée de la dryade x2 | Jeton de transmogrification |
| 46 | 2,750 | Amplificateur de réputation de territoire | Scission divine |
| 47 | 2,750 | Teinture supérieure bronze intemporel | |
| 48 | 2,750 | Brassards de l'éther | |
| 49 | 2,750 |
Périple de saison
| Chapitre | Tâche | Objectif | Récompense |
|---|---|---|---|
| Chapitre 1 | Exploration d'expédition I | Terminez 1 expéditions. | +3,750 EXP |
| Chapitre 1 | Ennemi juré nommé I | Tuez 40 ennemis nommés. | +2,250 EXP |
| Chapitre 1 | Fanatisme de faction I | Terminez 8 missions de faction. | +2,250 EXP |
| Chapitre 1 | Menace en monde ouvert I | Tuez un joueur dans le monde ouvert. | +1,500 EXP |
| Chapitre 1 | Sortez vos morts I | Tuez 75 ennemis dévoyés. | +1,500 EXP |
| Chapitre 1 | Aventure prolifique I | Terminez 3 cartes d'activité. | +1,500 EXP |
| Chapitre 1 | Chapitre terminé | - | Liberté de tisonnier+7,000 EXP |
| Chapitre 2 | Exploration d'expédition II | Terminez 5 expéditions. | +3,750 EXP |
| Chapitre 2 | Ennemi juré nommé II | Tuez 80 ennemis nommés. | +2,250 EXP |
| Chapitre 2 | Fanatisme de faction II | Terminez 15 missions de faction. | +2,250 EXP |
| Chapitre 2 | Épopée gladiatrice I | Participez à un match d'Arène 3 contre 3. | +2,250 EXP |
| Chapitre 2 | Menace en monde ouvert II | Tuez 5 joueurs dans le monde ouvert pour du sel d'Azoth. | +1,500 EXP |
| Chapitre 2 | Sortez vos morts II | Tuez 150 ennemis dévoyés. | +1,500 EXP |
| Chapitre 2 | Aventure prolifique II | Terminez 10 cartes d'activité. | +1,500 EXP |
| Chapitre 2 | Chapitre terminé | - | Périple de tisonnier+7,000 EXP |
| Chapitre 3 | Ennemi juré nommé III | Tuez 100 ennemis nommés de niveau 60 ou plus. | +3,750 EXP |
| Chapitre 3 | Épopée gladiatrice II | Remportez 5 matchs d'arène en JcJ. | +3,750 EXP |
| Chapitre 3 | Engranger les récompenses I | Terminez 8 chaînes de récompenses JcJ. | +2,250 EXP |
| Chapitre 3 | Exorcisme d'élite I | Tuez 50 ennemis d'élite. | +2,250 EXP |
| Chapitre 3 | Menace en monde ouvert III | Tuez 25 joueurs dans le monde ouvert pour du sel d'Azoth. | +2,250 EXP |
| Chapitre 3 | Sortez vos morts III | Tuez 200 ennemis dévoyés de niveau 60 ou plus. | +2,250 EXP |
| Chapitre 3 | Butin d'élite I | Ouvrez 15 coffres d'élite. | +1,500 EXP |
| Chapitre 3 | Aventure prolifique III | Terminez 25 cartes d'activité. | +1,500 EXP |
| Chapitre 3 | Chapitre terminé | - | Emprise de tisonnier+7,000 EXP |
| Chapitre 4 | Ennemi juré nommé IV | Tuez 150 ennemis nommés de niveau 65 ou plus. | +3,750 EXP |
| Chapitre 4 | Épopée gladiatrice III | Remportez 15 matchs d'arène en JcJ. | +3,750 EXP |
| Chapitre 4 | Engranger les récompenses II | Terminez 15 chaînes de récompenses JcJ. | +2,250 EXP |
| Chapitre 4 | Exorcisme d'élite II | Tuez 100 ennemis d'élite de niveau 65 ou plus. | +2,250 EXP |
| Chapitre 4 | Menace en monde ouvert IV | Tuez 50 joueurs dans le monde ouvert pour du sel d'Azoth. | +2,250 EXP |
| Chapitre 4 | Bagarre en Déferlante I | Participez à une Déferlante. | +2,250 EXP |
| Chapitre 4 | Hisser les couleurs I | Participez à un match de Capture du drapeau. | +1,500 EXP |
| Chapitre 4 | Butin d'élite II | Ouvrez 25 coffres d'élite. | +1,500 EXP |
| Chapitre 4 | Aventure prolifique IV | Terminez 50 cartes d'activité. | +1,500 EXP |
| Chapitre 4 | Chapitre terminé | - | Cœur de tisonnier+7,000 EXP |
| Chapitre 5 | Commerce d'ombre | Obtenez 500 objets sombres. | +3,750 EXP |
| Chapitre 5 | Menace en monde ouvert V | Tuez 100 joueurs dans le monde ouvert pour du sel d'Azoth. | +3,750 EXP |
| Chapitre 5 | Des actes dignes des légendes | Terminez 2 défi(s) saisonnier(s). | +3,750 EXP |
| Chapitre 5 | Sortez vos morts IV | Tuez 250 ennemis dévoyés de niveau 65 ou plus à Havrenuit. | +2,250 EXP |
| Chapitre 5 | C'est charmant, à n'en point douter | Fabriquez 10 charmes d'atout. | +2,250 EXP |
| Chapitre 5 | Butin d'élite III | Ouvrez 50 coffres d'élite. | +2,250 EXP |
| Chapitre 5 | Bagarre en Déferlante II | Remportez 5 matchs de Déferlante. | +2,250 EXP |
| Chapitre 5 | Hisser les Couleurs II | Remporter 10 parties de Capture du drapeau. | +2,250 EXP |
| Chapitre 5 | Ouvrez les cryptes | Gagnez 750 couronnes purifiées. | +1,500 EXP |
| Chapitre 5 | Le périple continue | Atteignez le niveau 70. | +1,500 EXP |
| Chapitre 5 | Chapitre terminé | - | Découverte de tisonnier+10,000 EXP |
| Défis | Gardiennage de donjon | Tuez 75 boss dans les catacombes pour des couronnes maudites. | Gardien de donjon+10,000 EXP |
| Défis | Adepte des catacombes | Activez une amélioration ou une Idole de l'Ascension 100 fois dans les catacombes. | Champion des catacombes+10,000 EXP |
| Défis | Perfectionniste de Havrenuit | Terminez 75 % (30) des tâches du périple de cette saison. | Perfectionniste de Havrenuit+10,000 EXP |
| Défis | Château-fou | Tuez 5000 ennemis dévoyés de niveau 70 ou plus à Havrenuit. | Château-fou+10,000 EXP |
| Défis | Cogne-front | Gagnez 50000 points d'EXP JcJ en tuant des joueurs. | Cogne-front+10,000 EXP |
