Missions de faction
Récupération, Page 4
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engagés | Bois-Éden | 50-70 | 3,280 | 1,230 | 250 | 1,925 | 1,560 |
| Engagés | Bois-Éden | 51-70 | 3,330 | 1,245 | 250 | 1,955 | 1,585 |
| Engagés | Bief de Nerécaille | 52-57 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Engagés | Bois-Éden | 52-70 | 3,380 | 1,260 | 250 | 1,990 | 1,610 |
| Engagés | Bois-Éden | 53-70 | 3,430 | 1,275 | 250 | 2,020 | 1,635 |
| Engagés | Bief de Nerécaille | 54-59 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Engagés | Bois-Éden | 54-70 | 3,480 | 1,290 | 250 | 2,050 | 1,660 |
| Engagés | Bief de Nerécaille | 55-60 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Engagés | Bois-Éden | 55-70 | 3,530 | 1,305 | 250 | 2,075 | 1,680 |
| Engagés | Eaux-Fétides | 56-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
| Engagés | Bief de Nerécaille | 56-61 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Engagés | Bois-Éden | 56-70 | 3,580 | 1,320 | 250 | 2,105 | 1,705 |
| Engagés | Eaux-Fétides | 57-70 | 7,220 | 3,000 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Engagés | Montagne du Haut-Chaos | 57-70 | 7,220 | 2,850 | 375 | 2,965 | 2,855 |
| Engagés | Bief de Nerécaille | 57-62 | 3,630 | 1,335 | 250 | 2,135 | 1,730 |
| Engagés | Îles des Lames | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Engagés | Bois-Éden | 57-70 | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Engagés | Montagne du Haut-Chaos | 58-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Engagés | Bief de Nerécaille | 58-63 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Engagés | Bois-Éden | 58-70 | 3,680 | 1,350 | 250 | 2,165 | 1,755 |
| Engagés | Montagne du Haut-Chaos | 59-64 | 5,970 | 2,275 | 375 | 2,505 | 2,235 |
| Engagés | Montagne du Haut-Chaos | 59-64 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Engagés | Bois-Éden | 59-70 | 3,730 | 1,365 | 250 | 2,190 | 1,775 |
| Engagés | La grande Faille | 60+ | 6,770 | 2,700 | 375 | 2,780 | 2,680 |
| Engagés | Eaux-Fétides | 60-70 | 3,920 | 1,500 | 250 | 2,310 | 1,870 |
