Parcours de récompenses JcJ
Recrue
La réserve de récompenses inclut :
Score d'équipement minimum de 650
+Équipement de base
+Équipement de prestige
+Matière noire
+Émotes exclusives
+Packs de potions de recrutement
- Premier niveau
- 0
- Dernier niveau
- 9
Niveaux
| Niveau | XP JcJ pour ce niveau | XP des points de contrôle | Sel d'Azoth | Objet de récompense de niveau |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | - |
| 1 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | |
| 2 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 3 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 4 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 5 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 6 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 7 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - | |
| 8 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | 750 | - |
| 9 | 10,000 | 2,000 / 5,000 / 10,000 | - |
