Missions de faction
Opportunité (JcJ)
Récompenses par faction, territoire et niveau
| Faction | Territoire | Niveau | XP | Pièces | Réputation | Jetons de faction | Renom de faction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ombre | Boisclair | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Ombre | Haute-Chute | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Ombre | Gré-du-Vent | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Ombre | Bief de Nerécaille | 20-70 | 2,750 | 1,275 | 40 | 3,440 | 3,440 |
| Ombre | Îles des Lames | 20-70 | 1,280 | 855 | 40 | 1,600 | 1,600 |
| Ombre | Val des Larmes | 20-70 | 2,500 | 1,185 | 40 | 3,125 | 3,125 |
| Ombre | Falaises du Roy | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Ombre | Marais des Trames | 20-70 | 1,570 | 945 | 40 | 1,965 | 1,965 |
| Ombre | Bois-Éden | 20-70 | 530 | 675 | 40 | 665 | 665 |
| Ombre | Rive tourmentée | 20-70 | 2,150 | 1,065 | 40 | 2,690 | 2,690 |
| Ombre | Sulfure | 20-70 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Ombre | Eaux-Fétides | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
| Ombre | Havrenuit | 65-80 | 2,950 | 1,350 | 40 | 3,690 | 3,690 |
